首 页 最新动态 政策发布 公共课培训 专业课培训 招生计划 考试书籍 考试大纲 录取分数 综合新闻 报考指南 在线订书
招生计划
招生计划
  最新动态
2021年辽宁专升本防疫须知
2021年辽宁专升本考试招生计划
沈阳工程学院专升本考前协调会通知,透露…
2020年职业对口升学考试大连外国语大学《…
2020年辽宁省职业教育对口升学“土木工程…
辽宁省2020年职业教育对口升学考试东北财…
辽宁省2020年职业教育对口升学招生考试符…
2019年辽宁专升本考试时间及考试工作安排…
  政策发布
2023年辽宁专升本专业课牵头院校名单
2023年辽宁专升本专业课考试科目
2023年辽宁专升本考试报名流程
2023年辽宁专升本考试报名12月12日开始
2025年辽宁专升本招生专业将增至62个
2022年专升本旅游管理考试大纲
2022年辽宁专升本报志愿流程
2022年辽宁专升本考试招生工作考生须知
2022年辽宁专升本公共课考试考前提醒
2022年辽宁专升本专业课考试科目
2022年辽宁专升本考试报名流程
2022年辽宁专升本考试网上报名时间
辽宁省2021年同等学力全国统考和对口升学…
2021年辽宁专升本招生工作通知
2021年辽宁专升招生工作日程表
2021年辽宁专升本专业课及招生院校代码表…
 
 招生计划 >> 招生计划
   
2017年辽宁省职业教育对口升学招生计划及代码对照表
发布时间:2017/5/11  浏览次数:3080次 作者:佚名
 

层次名称

  院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 学制 计划数 学费 办学地点
高职升本 1701 辽宁科技大学 01 软件工程 312,313,314,320 只开设英语教学 2 200 12700 校本部(软件学院)
高职升本 1701 辽宁科技大学 02 旅游管理 317   2 75 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1701 辽宁科技大学 03 机械设计制造及其自动化 311   2 45 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1701 辽宁科技大学 04 电气工程及其自动化 304,334   2 80 4800 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1701 辽宁科技大学 05 冶金工程 329   2 30 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 01 金融学 316   2 60 4200 校本部
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 02 机械设计制造及其自动化 311   2 60 4200 校本部
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 03 电气工程及其自动化 304,334   2 60 4800 校本部
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 04 软件工程 312,313,314,320   2 60 13000 校本部
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 05 土木工程 315   2 90 4200 校本部
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 06 市场营销 324   2 50 4200 校本部
高职升本 1702 辽宁工程技术大学 07 会计学 310   2 60 4200 校本部
高职升本 1703 辽宁石油化工大学 01 机械设计制造及其自动化 311   2 60 4200 校本部
高职升本 1703 辽宁石油化工大学 02 会计学 310   2 60 4200 校本部
高职升本 1703 辽宁石油化工大学 03 自动化 304,334   2 60 4800 校本部
高职升本 1703 辽宁石油化工大学 04 化学工程与工艺 331   2 30 4200 校本部
高职升本 1704 大连交通大学 01 软件工程 312,313,314,320 只开设英语教学 2 120 16000 旅顺口校区
高职升本 1705 大连工业大学 01 环境设计 307   2 80 10000 校本部
高职升本 1705 大连工业大学 02 数字媒体艺术 307   2 80 10000 校本部
高职升本 1706 辽宁工业大学 01 软件工程 312,313,314,320 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 2 90 12000 校本部
高职升本 1706 辽宁工业大学 02 网络工程 312,313,314,320 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 2 90 12000 校本部
高职升本 1706 辽宁工业大学 03 机械设计制造及其自动化 311 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 2 60 6500 校本部
高职升本 1706 辽宁工业大学 04 电气工程及其自动化 304,334 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 2 60 6500 校本部
高职升本 1707 沈阳农业大学 01 动物科学 302,306   2 35 3100 校本部
高职升本 1707 沈阳农业大学 02 园艺 332   2 35 3100 校本部
高职升本 1707 沈阳农业大学 03 水利水电工程 325   2 25 4200 校本部
高职升本 1707 沈阳农业大学 04 农业电气化 304,334   2 30 4200 校本部
高职升本 1707 沈阳农业大学 05 农林经济管理 318   2 25 4200 校本部
高职升本 1708 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动化 311 只开设英语教学 2 60 4200 瓦房店校区
高职升本 1708 大连海洋大学 02 自动化 304,334 只开设英语教学 2 60 4800 瓦房店校区
高职升本 1708 大连海洋大学 03 计算机科学与技术 312,313,314,320 只开设英语教学 2 30 4800 瓦房店校区
高职升本 1708 大连海洋大学 04 土木工程 315 只开设英语教学 2 60 4200 瓦房店校区
高职升本 1708 大连海洋大学 05 会计学 310 只开设英语教学 2 60 4000 瓦房店校区
高职升本 1708 大连海洋大学 06 汽车服务工程 319 只开设英语教学 2 30 4200 瓦房店校区
高职升本 1709 锦州医科大学 01 护理学 309 只招医学类英语考生 3 40 4800 校本部
高职升本 1709 锦州医科大学 02 动物医学 302,306 只开设英语教学 2 40 3100 西校区
高职升本 1709 锦州医科大学 03 动物科学 302,306 只开设英语教学 2 30 3100 西校区
高职升本 1709 锦州医科大学 04 食品科学与工程 323 只开设英语教学 2 30 4200 西校区
高职升本 1710 辽宁中医药大学 01 护理学 309 只招医学类考生;考生语种为英语 3 40 4800 校本部
高职升本 1710 辽宁中医药大学 02 中药学 333 考生语种为英语 2 25 4800 沈阳/大连
高职升本 1710 辽宁中医药大学 03 市场营销 324 考生语种为英语 2 25 4500 校本部
高职升本 1711 沈阳药科大学 01 药学 328 需医药类相近相关专业报考,只招收英语考生。 2 30 5200 本溪校区
高职升本 1711 沈阳药科大学 02 市场营销 324   2 30 4800 沈阳校区
高职升本 1712 沈阳医学院 01 医学检验技术 330 只招应届医学检验技术专业英语考生 2 30 4800 沈阳医学院
高职升本 1713 辽宁师范大学 S1 汉语言文学(师范) 351 面向全省师范类应届高职高专毕业生招生 2 60 3500 校本部
高职升本 1713 辽宁师范大学 S7 英语(师范) 355 面向全省师范类应届高职高专毕业生招生,只招收英语考生。 2 30 4000 校本部
高职升本 1713 辽宁师范大学 S3 数学与应用数学(师范) 353 面向全省师范类应届高职高专毕业生招生 2 50 3500 校本部
高职升本 1713 辽宁师范大学 S2 计算机科学与技术(师范) 352 面向全省师范类应届高职高专毕业生招生,只招收英语考生。 2 60 3500 校本部
高职升本 1713 辽宁师范大学 S4 特殊教育(师范) 354 面向全省师范类应届高职高专毕业生招生 2 20 3500 营口职业技术学院
高职升本 1714 沈阳师范大学 01 计算机科学与技术 312,313,314,320 招英语考生 2 265 11000 校本部
高职升本 1714 沈阳师范大学 S6 学前教育(师范) 356 师范类 2 65 3500 校本部
高职升本 1715 鞍山师范学院 01 英语 322 只招收英语考生 2 30 4800 校本部
高职升本 1715 鞍山师范学院 02 会计学 310 只招收英语考生 2 30 4200 校本部
高职升本 1715 鞍山师范学院 S6 学前教育(师范) 357 师范类,只招收英语考生 2 30 3500 校本部
高职升本 1716 大连外国语大学 01 英语 322 招收外语语种为英语的考生 2 30 8000 校本部
高职升本 1716 大连外国语大学 02 日语 321 招收外语语种为日语的考生 2 30 8000 校本部
高职升本 1717 东北财经大学 01 财务管理 310 英语 2 140 4500 校本部
高职升本 1717 东北财经大学 02 国际经济与贸易 308 英语 2 135 4500 校本部
高职升本 1717 东北财经大学 03 旅游管理 317 英语 2 135 4500 校本部
高职升本 1717 东北财经大学 04 信息管理与信息系统 312,313,314,320 英语 2 95 4500 校本部
高职升本 1717 东北财经大学 05 金融学 316 英语 2 95 4500 校本部
高职升本 1718 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 308 只招收英语、日语语种考生 2 100 16000 校本部
高职升本 1718 辽宁对外经贸学院 02 会计学 310 只招收英语、日语语种考生 2 100 16000 校本部
高职升本 1719 沈阳大学 01 计算机科学与技术 312,313,314,320 外语语种不限 2 40 4800 校本部
高职升本 1719 沈阳大学 S5 体育教育(师范) 358 外语语种不限 2 40 4000 校本部
高职升本 1719 沈阳大学 03 机械设计制造及其自动化 311 外语语种不限 2 40 4200 校本部
高职升本 1719 沈阳大学 04 旅游管理 317 外语语种不限 2 80 4200 校本部
高职升本 1719 沈阳大学 05 会计学 310 外语语种不限 2 40 4200 校本部
高职升本 1720 辽宁科技学院 01 计算机科学与技术 312,313,314,320 外语语种英语 2 75 4800 校本部
高职升本 1720 辽宁科技学院 02 会计学 310 外语语种英语 2 70 4000 校本部
高职升本 1720 辽宁科技学院 03 土木工程 315 外语语种英语 2 75 3900 校本部
高职升本 1720 辽宁科技学院 04 机械设计制造及其自动化 311 外语语种英语 2 80 3900 校本部
高职升本 1721 沈阳工程学院 01 电气工程及其自动化 304,334   2 120 4500 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 02 能源与动力工程 303   2 40 4200 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 03 自动化 304,334   2 80 4500 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 04 机械设计制造及其自动化 311   2 80 4200 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 05 计算机科学与技术 312,313,314,320   2 80 4500 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 06 软件工程 312,313,314,320   2 70 4800 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 07 财务管理 310   2 60 4000 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 08 物业管理 326   2 40 4200 本院
高职升本 1721 沈阳工程学院 09 保险学 301   2 30 4000 本院
高职升本 1722 辽东学院 01 会计学 310   2 65 4200 校本部
高职升本 1722 辽东学院 02 财务管理 310   2 30 4000 校本部
高职升本 1722 辽东学院 03 市场营销 324   2 35 4000 校本部
高职升本 1722 辽东学院 04 旅游管理 317   2 40 4100 校本部
高职升本 1722 辽东学院 05 英语 322   2 50 4600 校本部
高职升本 1722 辽东学院 06 信息管理与信息系统 312,313,314,320   2 70 4100 校本部
高职升本 1722 辽东学院 07 机械设计制造及其自动化 311   2 30 4200 校本部
高职升本 1723 沈阳工学院 01 园艺 332   2 30 15000 校本部
高职升本 1723 沈阳工学院 02 机械设计制造及其自动化 311   2 30 16000 校本部
高职升本 1724 沈阳城市建设学院 01 土木工程 315   2 78 16000 校本部
高职升本 1724 沈阳城市建设学院 02 环境设计 307   2 22 17000 校本部
高职升本 1725 大连财经学院 01 金融学 316   2 30 18000 校本部
高职升本 1725 大连财经学院 02 会计学 310   2 30 18000 校本部
高职升本 1726 辽宁何氏医学院 01 护理学 309   2 30 待定 校本部
高职升本 1726 辽宁何氏医学院 02 眼视光学 327   2 20 待定 校本部
高职升本 1727 大连东软信息学院 01 软件工程 312,313,314,320   2 130 20000 校本部
高职升本 1727 大连东软信息学院 02 电子商务 305   2 70 20000 校本部

网站首页 | 网站声明 | 关于我们 | 联系我们

版权所有:东北专升本考试网

 

备案号:辽ICP备09013037号-10 本站关键词:辽宁专升本 辽宁专升本

辽公网安备 21010302000187号